برد آتش طولانی، خسارت ناحیه ای در حالیکه تبدیل شده به چند شلیک همزمان برای اینکه شانس برخورد به هدف رو حداکثر کنه!
| Lvl | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Raw Weight | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 500 | 600,000 | 8 h | 169 | 2,000 | 5 |
| 2 | 28 | 575 | 700,000 | 12 h | 207 | +2,000 | 5 |
| 3 | 31 | 661 | 800,000 | 1 d | 293 | +2,000 | 5 |
| 4 | 34 | 760 | 1,000,000 | 2 d | 415 | +2,000 | 5 |
| 5 | 37 | 874 | 1,200,000 | 3 d | 509 | +2,000 | 5 |
| 6 | 41 | 1,005 | 1,600,000 | 3 d | 509 | +2,000 | 6 |
| 7 | 45 | 1,156 | 2,500,000 | 4 d | 587 | +2,000 | 7 |
| 8 | 50 | 1,329 | 3,500,000 | 5 d | 657 | +2,000 | 8 |
![]() |
Range | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 4 – 13 Tiles | 4x 5 s | Area Splash | Ground |