دشمن رو با رودخانه ای از مواد آتشین و آب داغ میشوره! نیروهای هوای و هم زمینی این حرارت رو حس خواهند کرد!
| Lvl | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Raw Weight | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 800 | 1,000,000 | 10 h | 189 | 100 | 6 |
| 2 | 11 | 920 | 1,200,000 | 12 h | 207 | +100 | 6 |
| 3 | 12 | 1,058 | 1,400,000 | 1 d | 293 | +100 | 6 |
| 4 | 13 | 1,217 | 1,500,000 | 2 d | 415 | +100 | 6 |
| 5 | 14 | 1,400 | 1,600,000 | 2 d | 415 | +100 | 6 |
| 6 | 16 | 1,610 | 1,700,000 | 3 d | 509 | +100 | 6 |
| 7 | 18 | 1,852 | 2,600,000 | 4 d | 587 | +100 | 7 |
| 8 | 20 | 2,130 | 3,600,000 | 5 d | 657 | +100 | 8 |
![]() |
Range | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 | 7 Tiles | 15x 1.8 s | Area Splash | Ground & Air |