نقشه انفجار غافلگیر کننده ای بکشین برای نیروهایی که زیادی نزدیک شدن. زمینی و هوایی بودنش رو انتخاب کنین!
| Lvl | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Raw Weight | TH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 5,000 | 10 m | 24 | 300 | 3 |
| 2 | 55 | 8,000 | 20 m | 34 | +300 | 3 |
| 3 | 61 | 12,000 | 30 m | 42 | +300 | 3 |
| 4 | 67 | 25,000 | 1 h | 60 | +300 | 4 |
| 5 | 74 | 50,000 | 2 h | 84 | +300 | 5 |
| 6 | 81 | 80,000 | 3 h | 103 | +300 | 6 |
| 7 | 89 | 120,000 | 4 h | 120 | +300 | 7 |
| 8 | 98 | 250,000 | 5 h | 134 | +300 | 8 |
![]() |
Trigger radius |
|---|---|
| 1×1 | 4 Tiles |